Schvaľovanie a poskytovanie mikropôžičiek bolo 17.2.2010 dočasne pozastavené. Do tohto termínu bolo v 1. štvrťroku 2010 prijatých žiadostí o poskytnutie mikropôžičky od 6 záujemcov z radov malých podnikateľov. Spolu bolo poskytnutých 19 mikropôožičiek v celkovej výške 522 873 eur. Priemerná výška mikropôžičky v 1. štvrťroku 2010 dosiahla 27 520 eur. Celkovo bolo od začiatku realizácie Mikropôžičkového programu poskytnutých 1 821 mikropôžičiek v objeme 30 710 752 eur.
Tab. č. 1 - Prehľad o poskytnutých mikropôžičkách
| Centrum | 1Q/2010 | Kumulatívne k 31.03.2010 | ||
| Počet | Suma v EUR | Počet | Suma v EUR | |
| Fond fondov s.r.o. Bratislava | 5 | 132 410 | 153 | 3 025 142 |
| RPIC Dunajská Streda | 1 | 33 000 | 73 | 1 264 059 |
| RPIC Komárno | 0 | 0 | 132 | 2 265 433 |
| RPIC Košice | 0 | 0 | 49 | 1 288 657 |
| RPIC Lučenec | 0 | 0 | 97 | 1 861 587 |
| RPIC Martin | 0 | 42 496 | 88 | 1484 415 |
| RPIC Nitra | 3 | 38 000 | 137 | 1 603 734 |
| RPIC Poprad | 0 | 0 | 26 | 928 616 |
| RPIC Považská Bystrica | 0 | 7 200 | 192 | 2 525 229 |
| RPIC Prešov | 5 | 146 030 | 211 | 3 422 880 |
| BIC Prievidza | 3 | 76 390 | 208 | 3 904 064 |
| BIC Spišská Nová Ves | 1 | 8 889 | 114 | 1 576 911 |
| RPIC Trebišov | 0 | 0 | 97 | 1 666 053 |
| RPIC Trenčín | 1 | 38 458 | 84 | 1 802 072 |
| RPIC Zvolen * | 0 | 0 | 159 | 2 078 660 |
| Celkovo | 19 | 522 873 | 1 820 | 30 697 512 |
* Schvaľovanie žiadostí a poskytovanie mikropôžičiek bolo v RPIC Zvolen v júni 2008 pozastavené.
Tab. č. 2 - Poskytnuté mikropôžičky podľa odvetví
| Odvetvie | 1Q/2010 |
Kumulatívne |
| Poľnohospodárstvo | 2 | 194 |
| Výroba | 5 | 438 |
| Obchod | 4 | 399 |
| Služby | 5 | 332 |
| Cestovný ruch | 1 | 208 |
| Iné | 2 | 250 |
| SPOLU | 19 | 1 821 |
Tab. č. 3 - Poskytnuté mikropôžičky z regionálneho hľadiska
| Vyšší územný celok | 1Q/2010 |
| Banskobystrický | 6 |
| Bratislavský | 4 |
| Košický | 2 |
| Nitriansky | 3 |
| Prešovský | 2 |
| Trenčiansky | 1 |
| Trnavský | 1 |
| Žilinský | 0 |
| SPOLU | 19 |












